Rodeway Inn by the Beach (VA292)
1005 Pacific Ave, Virginia Beach, VA, US, 23451
- Téléphone : (757) 428-3462
- Télécopie : (757) 428-0931
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
Suggestions de l'hôtel
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| American Music Festival | 0.1miles/0.2km E |
| Boardwalk Art Show, VA Beach | 0.1miles/0.2km E |
| Neptune Festival/VA Beach | 0.1miles/0.2km E |
| Virginia Beach | 0.1miles/0.2km E |
| Virginia Beach Boardwalk | 0.1miles/0.2km E |
| Virginia Beach Fishing Ctr. | 0.3miles/0.5km S |
| Atlantic Wildlife Musuem | 0.5miles/0.8km E |
| Fishing Pier | 0.6miles/1.0km SE |
| Rudee Inlet | 0.7miles/1.1km SW |
| Virginia Beach County (VGB) | 0.8miles/1.3km NW |
| North American Fireworks | 1.0miles/1.6km N |
| Pavillion Convention Center | 1.0miles/1.6km NW |
| VA Aquarium/Marine Scie Ctr. | 1.5miles/2.4km N |
| Ocean Breeze Waterpark | 2.0miles/3.2km SW |
| VA Maritime Musuem | 2.0miles/3.2km N |
| Virginia Beach Art Center | 3.0miles/4.8km N |
| Hilltop Shopping Center | 4.0miles/6.4km N |
| Oceana | 4.0miles/6.4km W |
| Seashore National Park | 4.0miles/6.4km N |
| A.R.E. | 5.0miles/8.0km E |
| Edgar Cayce Foundation | 5.0miles/8.0km N |
| Ft. Story/Cape Henry Lthse | 5.0miles/8.0km N |
| Verizon Wireless VA Beach Am | 6.0miles/9.7km W |
| Pembroke Mall | 7.0miles/11.3km W |
| Princess Anne Municipal Ctr | 8.0miles/12.9km SW |
| Mount Trashmore | 9.0miles/14.5km W |
| Lynnhaven Mall | 10.0miles/16.1km W |
| Virginia Zoo | 10.0miles/16.1km W |
| Farmers Market | 11.0miles/17.7km W |
| Nauticus National Maritime | 12.0miles/19.3km W |
| Norfolk Waterside Market | 12.0miles/19.3km N |
| Botanical Gardens | 15.0miles/24.1km W |
| Chrysler Museum of Art | 15.0miles/24.1km W |
| Azalea Festival | 17.0miles/27.4km W |
| Norfolk Scope | 17.0miles/27.4km W |
| Downtown Norfolk | 18.0miles/29.0km W |
| Harborfest/Waterside | 18.0miles/29.0km W |
| False Cape State Park | 21.0miles/33.8km S |
| Virginia Air and Space Ctr. | 30.9miles/49.7km NW |
| Yorktown | 40.0miles/64.4km NW |
| Busch Grdns -The Old Country | 45.0miles/72.4km NW |
| Colonial Williamsburg | 45.0miles/72.4km NW |
| Wild Rapids Water Park | 45.0miles/72.4km W |
| Williamsburg Pottery | 45.0miles/72.4km W |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles






