Rodeway Inn near NAU (AZ280)
121 South Milton Road, Flagstaff, AZ, US, 86001
- Téléphone : (928) 774-8820
- Télécopie : (928) 774-1004
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
Suggestions de l'hôtel
Hôtel proche de la zone universitaire
Hôtel proche de la zone universitaire
Chambre avec lits doubles
Chambre avec four à micro-ondes et réfrigérateur
Chambre avec lit de taille king
Chambre avec four à micro-ondes et réfrigérateur
Chambre avec un lit
Chambre avec espace de travail
Chambre avec four à micro-ondes et réfrigérateur
Chambre avec deux lits
Chambre avec four à micro-ondes et réfrigérateur
Chambre
Chambre avec trois lits
Chambre avec table et chaises
Salon d'accueil de l'hôtel
Aire de petit déjeuner au salon d'accueil
le petit déjeuner continental gratuit
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Route 66 | 0.1miles/0.2km N |
| N.A.U. Sky Dome | 0.5miles/0.8km SE |
| Riordan Mansion St Hist Park | 1.5miles/2.4km S |
| Lowell Observatory | 2.0miles/3.2km W |
| Arboretum of Flagstaff | 4.0miles/6.4km W |
| Museum of Northern Arizona | 4.0miles/6.4km N |
| Flagstaff Mall | 5.0miles/8.0km E |
| Kaibab National Forest | 10.0miles/16.1km W |
| Snowbowl Scenic Ride | 17.0miles/27.4km N |
| Snowbowl Ski Resort | 17.0miles/27.4km N |
| Mormon Lake | 18.0miles/29.0km SE |
| Walnut Canyon Ntl Monument | 18.0miles/29.0km SE |
| Sunset Crater | 20.0miles/32.2km E |
| Oak Creek Canyon | 28.0miles/45.1km S |
| Sedona | 28.0miles/45.1km S |
| Red Rock State Park | 29.0miles/46.7km S |
| Meteor Crater | 30.0miles/48.3km E |
| Grand Canyon Railroad | 32.0miles/51.5km W |
| Slide Rock State Park | 32.0miles/51.5km S |
| Ancient Indian Ruins | 40.0miles/64.4km N |
| Montezuma Castle | 45.0miles/72.4km S |
| Jerome | 55.0miles/88.5km S |
| Colo River White Water Raft | 72.0miles/115.9km N |
| Grand Canyon | 72.0miles/115.9km NW |
| Painted Desert | 90.0miles/144.8km E |
| Petrified Forest | 90.0miles/144.8km E |
| Hopi Reservation | 100.0miles/160.9km E |
| Navajo Reservation | 100.0miles/160.9km E |
| Lake Powell/Page | 120.0miles/193.1km N |
| Antelope Canyon | 135.0miles/217.3km N |
| Zion National Park | 250.1miles/402.3km N |
| Bryce Canyon National Park | 285.1miles/458.7km N |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles






