Rodeway Inn Silver Creek Inn (AZ253)
825 North Main St., Taylor, AZ, US, 85939
- Teléfono: (928) 536-2600
- Fax: (928) 536-3250
Sugerencias del hotel
Hotel cerca de atracciones turísticas
Hotel cerca de atracciones turísticas
Habitación con camas tamaño queen
Habitación con microondas y refrigerador
Habitación con una cama
Espaciosa habitación
Habitación con cama tamaño queen
Habitación con mesa y sillas
Relájese en el hidromasaje
Vestíbulo amplio con área de estar
Mostrador de recepción
Disfrute del desayuno en esta área
Alimentos variados para el desayuno
Lugares de interés a poca distancia
Hermosas vistas de los alrededores
Atracciones del área
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| Silver Creek Shopping Plaza | 0.1mi/0.2km S |
| Rodeo Arena Pavilion | 0.3mi/0.5km N |
| Taylor Pioneer Museum | 0.3mi/0.5km S |
| Margaret McCleve Log Cabin | 0.5mi/0.8km S |
| Flake Barn and Museum | 3.0mi/4.8km N |
| Joseph Smith Museum | 3.0mi/4.8km N |
| Snowflake Golf Course | 5.0mi/8.0km N |
| Snowflake LDS Temple | 5.0mi/8.0km N |
| Silver Creek Golf Course | 12.0mi/19.3km S |
| Thunder Raceway | 17.0mi/27.4km S |
| Mogollon Rim Trail | 20.0mi/32.2km S |
| Sitgreaves National Forest | 25.0mi/40.2km E |
| Navajo Indian Reservation | 30.0mi/48.3km N |
| Show Low Lake | 30.0mi/48.3km S |
| Hon-Dah Casino | 50.0mi/80.5km S |
| Petrified Forest | 50.0mi/80.5km NE |
| Sunrise Ski Resort | 50.0mi/80.5km S |
| Painted Desert | 55.0mi/88.5km SE |
| Sunrise Park Ski Resort | 65.0mi/104.6km S |
| Meteor Crater | 70.0mi/112.7km NW |
| Apache and Sitgreaves Nation | 79.7mi/128.3km SE |
| Grand Canyon | 150.0mi/241.4km NW |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.


