Rodeway Inn near NAU (AZ280)
121 South Milton Road, Flagstaff, AZ, US, 86001
- Teléfono: (928) 774-8820
- Fax: (928) 774-1004
![]() |
![]() |
Inscríbase y gane millas aéreas y puntos Choice Privileges por cada estancia desde hoy hasta el 29 de febrero de 2012*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquï. Inscríbase |
![]() |
Sugerencias del hotel
Hotel cerca de las universidades del área
Hotel cerca de las universidades del área
Habitación con camas dobles
Habitación con microondas y refrigerador
Habitación con cama tamaño king
Habitación con microondas y refrigerador
Habitación con una cama
Habitación con escritorio
Habitación con microondas y refrigerador
Habitación con dos camas
Habitación con microondas y refrigerador
Habitación
Habitación con tres camas
Habitación con mesa y sillas
Vestíbulo del hotel
Área para desayunar en el vestíbulo
Desayuno continental de lujo gratis
Atracciones del área
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| Route 66 | 0.1mi/0.2km N |
| N.A.U. Sky Dome | 0.5mi/0.8km SE |
| Riordan Mansion St Hist Park | 1.5mi/2.4km S |
| Lowell Observatory | 2.0mi/3.2km W |
| Arboretum of Flagstaff | 4.0mi/6.4km W |
| Museum of Northern Arizona | 4.0mi/6.4km N |
| Flagstaff Mall | 5.0mi/8.0km E |
| Kaibab National Forest | 10.0mi/16.1km W |
| Snowbowl Scenic Ride | 17.0mi/27.4km N |
| Snowbowl Ski Resort | 17.0mi/27.4km N |
| Mormon Lake | 18.0mi/29.0km SE |
| Walnut Canyon Ntl Monument | 18.0mi/29.0km SE |
| Sunset Crater | 20.0mi/32.2km E |
| Oak Creek Canyon | 28.0mi/45.1km S |
| Sedona | 28.0mi/45.1km S |
| Red Rock State Park | 29.0mi/46.7km S |
| Meteor Crater | 30.0mi/48.3km E |
| Grand Canyon Railroad | 32.0mi/51.5km W |
| Slide Rock State Park | 32.0mi/51.5km S |
| Ancient Indian Ruins | 40.0mi/64.4km N |
| Montezuma Castle | 45.0mi/72.4km S |
| Jerome | 55.0mi/88.5km S |
| Colo River White Water Raft | 72.0mi/115.9km N |
| Grand Canyon | 72.0mi/115.9km NW |
| Painted Desert | 90.0mi/144.8km E |
| Petrified Forest | 90.0mi/144.8km E |
| Hopi Reservation | 100.0mi/160.9km E |
| Navajo Reservation | 100.0mi/160.9km E |
| Lake Powell/Page | 120.0mi/193.1km N |
| Antelope Canyon | 135.0mi/217.3km N |
| Zion National Park | 250.1mi/402.3km N |
| Bryce Canyon National Park | 285.1mi/458.7km N |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.






